山东财经大学会展经济与管理(本科段)
序号 课程代码 课程名称 学分 考试加分  
1 03708 中国近现代史纲要 2 平台加30%  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 08888 会展企业战略管理 6  
5 08725 会展客户关系管理 2 平台加50%  
6 04758 人力资源管理(三) 5  
7 03877 会展项目管理 5  
8 08887 会展场馆经营与管理 6  
9 08890 会展管理信息系统 6  
10 03878 会议运营管理 5  
11 08726 会展客户关系管理(实践) 2 调查报告  
12 08889 会议酒店管理(实践) 6 实践报告  
13 08891 会展管理信息系统(实践) 4 应用方案  
14 08892 会展管理综合技能考核(二)(实践) 6 策划报告  
15 12041 毕业论文 0 论文  
山东师范大学汉语言文学(本科段)
序号 课程代码 课程名称 学分 考试加分  
1 03708 中国近现代史纲要 2 平台加30% 必考课
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14
4 00537 中国现代文学史 6
5 00538 中国古代文学史(一) 7
6 00539 中国古代文学史(二) 7
7 00321 中国文化概论 5
8 00037 美学 6 无加分
9 00540 外国文学史 6
10 00541 语言学概论 6
11 00812 中国现当代作家作品专题研究 4
  12350 儿童发展理论     加考课(顶考英语二的课程)
00281 社区社会工作    
06011 旅游学概论    
12 06999 毕业论文 0    
山东大学工程管理(本科段)
序号 课程代码 课程名称 学分 考试加分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2 平台加30%  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 03095 系统工程 6 主干课程
5 05066 项目论证评估 5 平台加50%  
6 05063 项目时间管理 4 主干课程
7 05061 项目成本管理 4 主干课程
8 05062 项目质量管理 4  
9 04154 项目采购管理 4 需要笔试,并且需要实践报告
10 05064 项目风险管理 4  
11 05060 项目范围管理 4  
12 11730 项目管理软技术 5  
13 11731 企业项目管理 5  
14 05067 项目管理案例分析(实践) 5 不需要笔试,只需要实践报告
15 06999 毕业论文 0 论文  
山东大学行政管理(本科段)
序号 课程代码 课程名称 学分 考试加分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2 平台加30%  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 00315 当代中国政治制度 6 主干课程
5 00316 西方政治制度 6  
6 00318 公共政策 4 主干课程
7 00320 领导科学 4  
8 01848 公务员制度 4 主干课程
9 00319 行政组织理论 4  
10 00182 公共关系学 4  
11 00321 中国文化概论 5  
12 00323 西方行政学说史 4  
13 00261 行政法学 5 无加分  
14 00024 普通逻辑 4  
15 06999 毕业设计(论文) 0 论文  
山东大学法学(本科段)
序号 课程代码 课程名称 学分 考试加分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2 平台加30%  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4  
3 00015 英语(二) 14  
4 00246 国际经济法概论 6  
5 00230 合同法 5 主干课程
6 00227 公司法 4 主干课程
7 00167 劳动法 4  
8 00228 环境与资源保护法学 4  
9 00226 知识产权法 4 主干课程
10 00262 法律文书写作 3 无加分  
11 00249 国际私法 4  
12 05680 婚姻家庭法 3  
13 00263 外国法制史 4  
14 00264 中国法律思想史 4  
15 00259 公正与法律制度 3  
16 06999 毕业论文      
山东大学计算机科学与技术(本科段)
序号   课程名称   考试加分 备注
1 03708 中国近现代史纲要   平台加30%  
2 03709 马克思主义基本原理概论    
3 00015 英语(二)    
4 02378 信息资源管理    
5 04741 计算机网络原理    
6 02375 运筹学基础    
7 02323 操作系统概论    
8 02142 数据结构导论   主干课
9 02628 管理经济学    
10 03173 软件开发工具   无加分  
11 04757 信息系统开发与管理   主干课
12 04737 C++程序设计    
13 00910 网络经济与企业管理    
14 04735 数据库系统原理   主干课
15   毕业设计(论文)   论文  
山东大学工商管理(本科段)
序号 课程代码 课程名称   考试加分 备注
1 03708 中国近现代史纲要   平台加30%  
2 03709 马克思主义基本原理概论    
3 00015 英语(二)    
4 04183 概率论与数理统计(经管类)    
5 04184 线性代数(经管类)    
6 00054 管理学原理   主干课
7 00149 国际贸易理论与实务    
8 00151 企业经营战略   主干课
9 00153 质量管理(一)    
10 00051 管理系统中计算机应用   无加分  
11 00067 财务管理学    
12 00150 金融理论与实务    
13 00152 组织行为学   主干课
14 00154 企业管理咨询    
15 06999 毕业设计(论文)   论文