成人高等教育招生专业一览表
| 办学层次 | 专 业 名 称 | 学习形式 | 学费标准 | 科 类 | 学制 | 考试科目 |
| 专科 | 学前教育 | 函授 | 2000元 | 文理兼收 | 2.5年 | 文科类: |
| 会计学 | 2200元 | 语文、数学(文)、外语 | ||||
| 市场营销 | ||||||
| 人力资源管理 | 理科类: | |||||
| 药学 | 业余 | 2600元 | 理科 | 语文、数学(理)、外语 | ||
| 护理学 | ||||||
| 临床医学 | ||||||
|
高中起点 本科 |
学前教育 | 业余、函授 | 2000元 | 文理兼收 | 5年 |
文科类: 语文、数学(文)、外语、史地 理科类: 语文、数学(理)、外语、理化 |
| 旅游管理 | 2200元 | |||||
| 日语 | 业余 | |||||
| 西班牙语 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 函授 | 2200元 | ||||
| 会计学 | ||||||
| 工商管理 | ||||||
|
高中起点 本科 |
电子商务 | 文理兼收 | ||||
| 人力资源管理 | 函授 | 2200元 | 5年 |
文科类: 语文、数学(文)、外语、史地 理科类: 语文、数学(理)、外语、理化 |
||
| 纺织工程 | 理 科 | |||||
| 轻化工程 | ||||||
| 数字媒体技术 | ||||||
| 服装与服饰设计 | ||||||
| 服装设计与工程 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 药学 | 函授 | 2600元 | ||||
| 临床医学 | 业余 | |||||
| 护理学 | 业余、函授 | |||||
|
专科起点 本科 |
法学 | 业余、函授 | 2000元 | 法学类 | 2.5年 |
法学类: 政治、外语、民法 教育类: 政治、外语、教育理论 文史类: 政治、外语、大学语文 经管类: 政治、外语、高等数学(二) 理工类: 政治、外语、高等数学(一) 医学类: 政治、外语、医学综合 |
| 小学教育 | 函授 | 教育类 | ||||
| 学前教育 | ||||||
| 教育技术学 | ||||||
| 英语 | 业余 | 文史类 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | |||||
| 药学 | 业余、函授 | 2200元 | 经管类 | |||
| 金融学 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 应用心理学 | ||||||
| 人力资源管理 | 业余 | |||||
| 市场营销 | 函授 | |||||
| 工商管理 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 业余、函授 | 理工类 | ||||
| 纺织工程 | 函授 | |||||
| 轻化工程 | ||||||
| 食品科学与工程 | ||||||
| 服装设计与工程 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 护理学 | 业余、函授 | 2600元 | 医学类 | |||
| 口腔医学 | 业余 | |||||
| 临床医学 | ||||||
| 医学影像学 | ||||||
| 医学检验技术 |





