
一、学校简介
山东师范大学是一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。1981年3月,学校被确定为省属重点高等学校; 2012年11月,学校被确定为山东省首批重点建设应用基础型人才培养特色名校;2014年3月,学校被批准为山东省和教育部共建高校。二、招生计划(专业)
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 |
学习 形式 |
学制 |
1 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 新闻学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 教育学 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 金融学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
23 | 法学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
24 | 教育学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
25 | 教育学(初等教育方向) | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
26 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
27 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
28 | 英语 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
29 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
30 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
31 | 计算机应用技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
32 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
33 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
34 | 汉语 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
35 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
36 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
37 | 小学教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
38 | 会计 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
39 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |

宏扬教育 推荐学校:
山东财经大学,山东师范大学,中国石油大学,西安电子科技大学;选取一所名校,对您的未来是有所帮助的。