
一、学校简介
山东交通学院始建于1956年,是山东省唯一一所以培养路、海、空、轨交通专业人才为主的普通高等学校。2011年学校被评为“全国高校毕业生就业50强”典型经验高校。学校占地面积2200余亩,分为无影山、长清、威海3个校区办学。教学科研仪器设备总值2.2亿元,馆藏纸质图书172.4万册。现有全日制在校学生20777人,在职教职工1384人,专任教师1008人,其中正高级职称96人、副高级职称351人,博士179人、硕士641人,享受国务院政府特殊津贴者11人,省部级优秀教师13人,山东省有突出贡献的中青年专家2人,聘请2名院士担任学校兼职教授。
二、招生计划(专业)
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 |
学习 形式 |
学制 |
1 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 市场营销 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 电子信息工程(航空电子设备维修方向) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 电子商务 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 物辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 港口航道与海岸工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 法学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 航海技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 轮机工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 视觉传达设计 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 环境设计 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 产品设计 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 交通管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
28 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 旅游管理 | 高起专 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 铁道供电技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
32 | 建设工程管理 | 高起专 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
33 | 物流管理 | 高起专 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
34 | 高速铁路客运乘务 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
35 | 港口机械与自控控制 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
36 | 工程机械运用设计 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
37 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
38 | 会计 | 高起专 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
39 | 航海技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
40 | 轮机工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |

宏扬教育 推荐学校:
山东财经大学,山东师范大学,中国石油大学,西安电子科技大学;选取一所名校,对您的未来是有所帮助的。